鵝卵石生產(chǎn)設(shè)備
產(chǎn)品中心
您當(dāng)前的位置:
PE顎式破碎機
PE顎式破碎機主要應(yīng)用行業(yè)為礦山、冶金、建材、公路、鐵路、水利和化工等。大中型鄂式破碎機是我公司的拳頭產(chǎn)品之一,尤其在設(shè)計和生產(chǎn)大型顎式破碎機方面,在國內(nèi)外已處于正確實踐水平。
1、破碎腔深而且無死區(qū),提高了進料能力與產(chǎn)量;
2、其破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻;
3、墊片式排料口調(diào)整裝置,可靠方便,調(diào)節(jié)范圍大,增加了設(shè)備的靈活性;
4、潤滑系統(tǒng)安全可靠,部件更換方便,保養(yǎng)工作量。
5、結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,運營費用低。
6、設(shè)備節(jié)能:單機節(jié)能15%~30%,系統(tǒng)節(jié)能一倍以上;
7、排料口調(diào)整范圍大,可滿足不同用戶的要求;
8、噪音低,粉塵少。
2、其破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻;
3、墊片式排料口調(diào)整裝置,可靠方便,調(diào)節(jié)范圍大,增加了設(shè)備的靈活性;
4、潤滑系統(tǒng)安全可靠,部件更換方便,保養(yǎng)工作量。
5、結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,運營費用低。
6、設(shè)備節(jié)能:單機節(jié)能15%~30%,系統(tǒng)節(jié)能一倍以上;
7、排料口調(diào)整范圍大,可滿足不同用戶的要求;
8、噪音低,粉塵少。
型號 |
進料口尺寸 (mm) |
最大進料尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PE250×400 | 400×250 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.